| Item | Fecha | CURSOS | HORARIOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 al 20 de Enero | MEDICION DE ESPESORES /ULTRASONIDO NIVEL I | De 9am a 5pm | ||
| 2 | 25 al 27 de Enero | ASME B 31.8 | De 9am a 5pm | ||
| 3 | 21 al 22 de Enero | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 4 | 27 al 29 de Enero | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II (VIERNES , SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 5 | 01 al 03 de Febrero | ASME SECCIÓN VIII | De 9am a 5pm | ||
| 6 | 06 al 10 de Febrero | CURSO PREPARATORIO PARA SUPERVISOR CWS – AWS | De 9am a 5pm | ||
| 7 | 12 de Febrero | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | De 9am a 5pm | ||
| 8 | 13 al 19 de Febrero | CURSO PREPARATORIO PARA API – 570 | De 9am a 5pm | ||
| 9 | 20 al 22 de Febrero | ANÁLISIS VIBRACIONAL I | De 9am a 5pm | ||
| 10 | 23 al 24 de Febrero | AMALINEAMIENTO DE MAQUINAS | De 9am a 5pm | ||
| 11 | 25 al 26 de Febrero | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (Sábado y Domingo) | De 9am a 5pm | ||
| 12 | 27 al 28 de Febrero | BUBBLE TESTING - LEAK TESTING II | De 9am a 5pm | ||
| 13 | 01 al 03 de Marzo | INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA | De 9am a 5pm | ||
| 14 | 04 al 05 de Marzo | API – 1104 (SOLO NORMATIVA) | De 9am a 5pm | ||
| 15 | 13 al 15 de Marzo | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 16 | 16 al 17 de Marzo | BALANCEO DINÁMICO | De 9am a 5pm | ||
| 17 | 20 al 26 de Marzo | CURSO PREPARATORIO PARA API - 653 | De 9am a 5pm | ||
| 18 | 27 al 28 de Marzo | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 19 | 29 al 31 de Marzo | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 20 | 03 al 05 de Abril | API – 650 (SOLO NORMATIVA) | De 9am a 5pm | ||
| 21 | 06 al 08 de Abril | ASME B31.3 | De 9am a 5pm | ||
| 22 | 10 al 12 de Abril | API – 580 (SOLO NORMATIVA) | De 9am a 5pm | ||
| 23 | 17 al 19 de Abril | ASME SECCIÓN VIII | De 9am a 5pm | ||
| 24 | 21 al 23 de Abril | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II (VIERNES, SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 25 | 24 al 28 de Abril | TERMOGRAFÍA I ( IR – I) | De 9am a 5pm | ||
| 26 | 29 al 30 de Abril | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 27 | 04 al 05 de Mayo | SEMINARIO API -1104 | De 9am a 5pm | ||
| 28 | 08 al 12 de Mayo | CURSO PREPARATORIO PARA INSPECTOR CWI – AWS (CURSO + EXAMEN) | De 9am a 5pm | ||
| 29 | 14 de Mayo | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | De 9am a 5pm | ||
| 30 | 15 al 21 de Mayo | CURSO PREPARATORIO PARA API - 510 | De 9am a 5pm | ||
| 31 | 22 al 25 de Mayo | TERMOGRAFÏA II ( IR – II) | De 9am a 5pm | ||
| 32 | 26 al 27 de Mayo | BALANCEO DINAMICO | De 9am a 5pm | ||
| 33 | 29 al 31 de Mayo | ASME B 31.8 | De 9am a 5pm | ||
| 34 | 05 al 09 de Junio | MEDICION DE ESPESORES / ULTRASONIDO NIVEL I | De 9am a 5pm | ||
| 35 | 12 al 14 de Junio | ANÁLISIS VIBRACIONAL I | De 9am a 5pm | ||
| 36 | 15 al 16 de Junio | ALINEAMIENTO DE MÁQUINAS | De 9am a 5pm | ||
| 37 | 24 al 25 de Junio | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 38 | 26 al 28 de Junio | PARTICULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 39 | 29 al 30 Junio | ALINEAMIENTO DE MÁQUINAS | De 9am a 5pm | ||
| 40 | 03 al 07 de Julio | CURSO PREPARATORIO PARA SUPERVISOR CWS - AWS | De 9am a 5pm | ||
| 41 | 09 de Julio | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | De 9am a 5pm | ||
| 42 | 10 al 11 de Julio | BALANCEO DINÁMICO | De 9am a 5pm | ||
| 43 | 12 al 14 de Julio | ANALISIS VIBRACIONAL NIVEL - II | De 9am a 5pm | ||
| 44 | 17 al 19 de Julio | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 45 | 20 al 21 de Julio | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 46 | 24 al 26 de Julio | ASME B31.3 | De 9am a 5pm | ||
| 47 | 27 al 29 de Julio | API – 580 (SOLO NORMATIVA) | De 9am a 5pm | ||
| 48 | 02 al 04 de Agosto | MAGNETIC FLUX LEAKAGE (MFL) | De 9am a 5pm | ||
| 49 | 07 al 13 de Agosto | CURSO PREPARATORIO PARA API - 653 | De 9am a 5pm | ||
| 50 | 14 al 18 de Agosto | INTERPRETACiÓN RADIOGRÁFICA + RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL II | De 9am a 5pm | ||
| 51 | 21 al 25 de agosto | ULTRASONIDO NIVEL II | De 9am a 5pm | ||
| 52 | 28 al 29 de Agosto | BUBBLE TESTING – LEAK TESTING II | De 9am a 5pm | ||
| 53 | 01 al 03 de Septiembre | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 54 | 04 al 05 de Septiembre | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 55 | 06 al 08 de Septiembre | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 56 | 11 al 17 de Septiembre | CURSO PREPARATORIO PARA API - 510 | De 9am a 5pm | ||
| 57 | 18 al 21 de Septiembre | TERMOGRAFÍA I ( IR – I) | De 9am a 5pm | ||
| 58 | 22 al 24 de Septiembre | ASME SECCIÓN VIII | De 9am a 5pm | ||
| 59 | 25 al 27 de Septiembre | ANÁLISIS VIBRACIONAL I | De 9am a 5pm | ||
| 60 | 28 al 29 de Septiembre | ALINEAMIENTO DE MÁQUINAS | De 9am a 5pm | ||
| 61 | 02 al 06 de Octubre | CURSO PREPARATORIO PARA INSPECTOR CWI – AWS (CURSO MAS EXAMEN) | De 9am a 5pm | ||
| 62 | 08 de Octubre | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | De 9am a 5pm | ||
| 63 | 09 al 15 de Octubre | CURSO PREPARATORIO PARA API - 570 | De 9am a 5pm | ||
| 64 | 16 al 20 de Octubre | RADIOGRAfÍA INDUSTRIAL I | De 9am a 5pm | ||
| 65 | 21 al 22 de Octubre | SEMINARIO API - 1104 | De 9am a 5pm | ||
| 66 | 23 al 24 De Octubre | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 67 | 25 al 27 de Octubre | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 68 | 02 al 04 de Noviembre | API – 650 (SOLO NORMAMTIVA) | De 9am a 5pm | ||
| 69 | 13 al 17 de Noviembre | ULTRASONIDO NIVEL I | De 9am a 5pm | ||
| 70 | 20 al 22 de Noviembre | PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NIVEL I Y II | De 9am a 5pm | ||
| 71 | 23 al 24 de Noviembre | BALANCEO DINÁMICO | De 9am a 5pm | ||
| 72 | 25 al 26 de Noviembre | TINTES PENETRANTES NIVEL I Y II (SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 73 | 01 al 03 de Diciembre | INSPECCIÓN VISUAL NIVEL I Y II (VIERNES, SABADO Y DOMINGO) | De 9am a 5pm | ||
| 74 | 04 al 05 de Diciembre | BUBBLE TESTING – LEAK TESTING II | De 9am a 5pm | ||
| 75 | 11 al 15 de Diciembre | CURSO PREPARATORIO PARA SUPERVISOR CWS – AWS | De 9am a 5pm | ||
| 76 | 17 de Diciembre | EXAMENES PARA CWI, CWS, CWE, SCWI | De 9am a 5pm | ||
